Sie befinden sich auf der "Fallback"-Version für ältere Browser z.B. dem Internet Explorer kleiner Version 9.
Es ist eine kompatible Version von jQuery im Einsatz und es werden keine Webservices (kein Ajax-Reload) genutzt.
Um die Seite in vollem Funktionsumfang nutzen zu können aktualisieren Sie bitte ihren Browser.
Online-Status.net
Info zu Online-Status.net
Auf dieser Seite werden die Ergebnisse von Internet-Anschlüssen und deren Online-Status angezeigt.
Der Status wird über den Versuch einer Socket-Verbindung oder via Ping auf eine dyndns-Adresse (z.B. über Dienste wie MyFRITZ! oder ddnss.de) und einen freigebenden Port am Router überprüft.
Gemessen werden dabei (alle 4-6 Minuten per Zufall) die Antwortzeit und die Online-Verfügbarkeit der hinterlegten Hosts.
Die Daten sind anonym und nur nach PLZ, ISP, und Ort sortiert.
Die Störungs-Karte verwendet Code von Google-Maps. Sollten Sie diesen nicht nutzen wollen, nicht auf den Button "Map" klicken.
Der Speedtest verwendet Code von nPerf.com. Sollten Sie diesen nicht nutzen wollen, nicht auf den Button "Speedtest" klicken.
Disclaimer: Die hier erhobenen Daten bilden NICHT die Qualität des jeweiligen ISP ab. Hier soll nur ein grober Richtwert widergespiegelt werden, mit dem man einschätzen können soll, ob evtl. Beeinflussungen bei benachbarten Anschlüssen vorliegen.
Es sind also keine Rückschlüsse auf die Leistungserbringung der angezeigten Provider zu ziehen. Die hier angezeigte Verfügbarkeit der Internet-Anschlüsse ist von vielen Faktoren, (u.a. dyndns, eigene Router Konfiguration, Verfügbarkeit des Test-Ports, ...) die weder ich noch der ISP beeinflussen könnten, abhängig.
Kontakt: info@online-status.net
Twitter: ONL_Status_NET
Anmeldung: Anmeldeformular
Impressum: Alexander Palm
Nächster Testlauf: 08.02.2023 21:14:00
Details mit kleiner Statistik des aktuellen Monats der 70 Internet-Anschlüsse. (o)
Durch Anklicken einer Zeile (z.B. deiner HID) bekommst Du eine nach Monaten dargestellte grafische Übersicht.
plz | ort | isp | tests | ok | fail | dns fail | rta ms | rtb ms | rtw ms | letzter ok | letzter fehler | letzter testlauf | hid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06385 | Aken | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 62 | 33 | 3121 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 68 | |
10409 | Berlin | PŸUR | 2266 | 2264 | 2 | 0 | 2142 | 2033 | 3263 | 08.02.2023 21:09:02 | 08.02.2023 07:53:00 | 08.02.2023 21:09:02 | 48 |
10437 | Berlin | Telekom | 2266 | 2264 | 2 | 0 | 39 | 19 | 2009 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 04:11:30 | 08.02.2023 21:09:00 | 148 |
10707 | Berlin | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 56 | 20 | 3064 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 123 | |
13051 | Berlin | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 44 | 25 | 1072 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 44 | |
13407 | Berlin | Telekom | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 40 | 19 | 2011 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 112 | |
13591 | Berlin | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 46 | 25 | 2018 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 84 | |
13595 | Berlin | Telekom | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 38 | 18 | 102 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 79 | |
14057 | Berlin | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 2166 | 2047 | 9157 | 08.02.2023 21:09:02 | 08.02.2023 21:09:02 | 81 | |
16547 | Birkenwerder | Telekom | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 31 | 19 | 139 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 65 | |
16831 | Warenthin | Telekom | 2266 | 2265 | 1 | 0 | 42 | 34 | 71 | 08.02.2023 21:09:00 | 03.02.2023 01:39:15 | 08.02.2023 21:09:00 | 55 |
18292 | Krakow am See | Vodafone (DSL) | 2266 | 2263 | 3 | 0 | 43 | 36 | 2017 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 16:02:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 139 |
21029 | Hamburg | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 41 | 33 | 1060 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 114 | |
24111 | Kiel | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 2169 | 2050 | 7146 | 08.02.2023 21:09:02 | 08.02.2023 21:09:02 | 60 | |
24145 | Kiel | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 2145 | 2042 | 5257 | 08.02.2023 21:09:02 | 08.02.2023 21:09:02 | 73 | |
24340 | Eckernförde | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 51 | 23 | 15042 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 37 | |
29683 | Bad Fallingbostel | INEXIO | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 15053 | 15029 | 15109 | 08.02.2023 21:09:15 | 08.02.2023 21:09:15 | 24 | |
30163 | Hannover | Telekom | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 2133 | 2040 | 2424 | 08.02.2023 21:09:02 | 08.02.2023 21:09:02 | 35 | |
30169 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2264 | 2 | 0 | 46 | 24 | 7206 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 05:32:15 | 08.02.2023 21:09:00 | 6 |
30173 | Hannover | 1und1 | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 2144 | 2039 | 9334 | 08.02.2023 21:09:02 | 08.02.2023 21:09:02 | 83 | |
30451 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 46 | 32 | 2014 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 94 | |
30455 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2262 | 4 | 0 | 39 | 31 | 1034 | 08.02.2023 21:09:00 | 06.02.2023 15:49:15 | 08.02.2023 21:09:00 | 57 |
30519 | Hannover | Telekom | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 2132 | 2025 | 4114 | 08.02.2023 21:09:02 | 08.02.2023 21:09:02 | 3 | |
30539 | Hannover | Telekom (FTTH) | 2266 | 2262 | 0 | 4 | 64 | 14 | 3986 | 08.02.2023 21:09:00 | 06.02.2023 16:49:20 | 08.02.2023 21:09:00 | 99 |
30539 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 48 | 17 | 155 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 1 | |
30539 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 39 | 30 | 81 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 19 | |
30539 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2247 | 19 | 0 | 45 | 31 | 1563 | 08.02.2023 21:09:00 | 06.02.2023 13:01:15 | 08.02.2023 21:09:00 | 145 |
30559 | Hannover | Telekom | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 37 | 17 | 2014 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 63 | |
30559 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2257 | 9 | 0 | 38 | 17 | 77 | 08.02.2023 21:09:00 | 02.02.2023 13:05:30 | 08.02.2023 21:09:00 | 122 |
30655 | Hannover | Telekom | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 69 | 23 | 2912 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 13 | |
30880 | Laatzen | htp | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 2139 | 2037 | 3117 | 08.02.2023 21:09:02 | 08.02.2023 21:09:02 | 38 | |
30880 | Laatzen | Telekom | 2266 | 2262 | 4 | 0 | 52 | 28 | 2089 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 03:15:15 | 08.02.2023 21:09:00 | 101 |
30890 | Barsinghausen | htp | 2266 | 2264 | 2 | 0 | 72 | 63 | 1097 | 08.02.2023 21:09:00 | 05.02.2023 02:01:15 | 08.02.2023 21:09:00 | 92 |
30890 | Barsinghausen | htp | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 32 | 18 | 1059 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 30 | |
30916 | Isernhagen | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 42 | 20 | 2012 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 5 | |
30916 | Isernhagen | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 2244 | 2041 | 6096 | 08.02.2023 21:09:03 | 08.02.2023 21:09:03 | 70 | |
30916 | Isernhagen | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 2229 | 2038 | 11010 | 08.02.2023 21:09:02 | 08.02.2023 21:09:02 | 20 | |
30926 | Seelze | htp | 2266 | 2262 | 4 | 0 | 34 | 15 | 2003 | 08.02.2023 21:09:00 | 03.02.2023 17:35:03 | 08.02.2023 21:09:00 | 25 |
30926 | Seelze | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2265 | 1 | 0 | 60 | 21 | 2020 | 08.02.2023 21:09:00 | 05.02.2023 06:47:15 | 08.02.2023 21:09:00 | 51 |
30938 | Burgwedel | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 32 | 18 | 129 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 121 | |
30952 | Ronnenberg | htp | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 58 | 21 | 2118 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 96 | |
30966 | Hemmingen | htp | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 87 | 22 | 3969 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 97 | |
31008 | Elze | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 41 | 31 | 2012 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 87 | |
31008 | Elze | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2263 | 3 | 0 | 42 | 32 | 2013 | 08.02.2023 21:09:00 | 05.02.2023 21:25:15 | 08.02.2023 21:09:00 | 100 |
31135 | Hildesheim | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 40 | 19 | 2016 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 102 | |
31157 | Sarstedt | htp | 2266 | 2265 | 1 | 0 | 60 | 29 | 2024 | 08.02.2023 21:09:00 | 01.02.2023 03:24:30 | 08.02.2023 21:09:00 | 18 |
31157 | Sarstedt | Telekom (FTTH) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 25 | 15 | 132 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 8 | |
31191 | Algermissen | Deutsche Glasfaser | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 21 | 6 | 141 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 117 | |
31275 | Lehrte | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 29 | 16 | 2003 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 52 | |
31319 | Sehnde | Telekom | 2266 | 2265 | 1 | 0 | 2148 | 2024 | 26675 | 08.02.2023 21:09:02 | 04.02.2023 01:53:30 | 08.02.2023 21:09:02 | 95 |
31515 | Wunstorf | Telekom | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 35 | 29 | 2011 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 82 | |
31542 | Bad Nenndorf | o2 | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 43 | 24 | 80 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 91 | |
31628 | Landesbergen | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2251 | 15 | 0 | 2171 | 2051 | 6182 | 08.02.2023 21:09:02 | 08.02.2023 02:24:03 | 08.02.2023 21:09:02 | 86 |
31832 | Springe | 1und1 | 2266 | 2262 | 4 | 0 | 37 | 16 | 2010 | 08.02.2023 21:09:00 | 07.02.2023 03:15:30 | 08.02.2023 21:09:00 | 59 |
31863 | Dörpe | Telekom | 2266 | 2262 | 4 | 0 | 36 | 15 | 87 | 08.02.2023 21:09:00 | 06.02.2023 15:58:30 | 08.02.2023 21:09:00 | 22 |
35112 | Fronhausen | Vodafone (DSL) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 36 | 15 | 255 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 118 | |
36039 | Fulda | congstar (DSL) | 2266 | 2265 | 1 | 0 | 49 | 39 | 2018 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 04:40:15 | 08.02.2023 21:09:00 | 140 |
38114 | Braunschweig | o2 | 2266 | 2264 | 2 | 0 | 40 | 20 | 2010 | 08.02.2023 21:09:00 | 04.02.2023 17:15:30 | 08.02.2023 21:09:00 | 134 |
38259 | Salzgitter-Bad | 1und1 | 2266 | 2265 | 1 | 0 | 39 | 19 | 2013 | 08.02.2023 21:09:00 | 05.02.2023 02:52:30 | 08.02.2023 21:09:00 | 132 |
38302 | Wolfenbüttel | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 51 | 21 | 2018 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 2 | |
45891 | Gelsenkirchen | Versatel | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 54 | 37 | 133 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 42 | |
48143 | Münster | Telekom | 2266 | 2265 | 1 | 0 | 114 | 17 | 3971 | 08.02.2023 21:09:00 | 07.02.2023 08:08:15 | 08.02.2023 21:09:00 | 32 |
48149 | Münster | Telekom | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 29 | 16 | 1993 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 28 | |
55743 | Idar-Oberstein | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 45 | 25 | 78 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 143 | |
63067 | Offenbach am Main | o2 | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 35 | 26 | 2006 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 56 | |
63768 | Wenighösbach | EWG MediaNET | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 145 | 16 | 2332 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 69 | |
76337 | Waldbronn | 1und1 | 2266 | 2265 | 1 | 0 | 34 | 15 | 2006 | 08.02.2023 21:09:00 | 04.02.2023 04:12:30 | 08.02.2023 21:09:00 | 110 |
81379 | München | M-net | 2266 | 2265 | 1 | 0 | 33 | 28 | 91 | 08.02.2023 21:09:00 | 02.02.2023 21:56:15 | 08.02.2023 21:09:00 | 41 |
88316 | Isny im Allgäu | Telekom | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 36 | 30 | 2009 | 08.02.2023 21:09:00 | 08.02.2023 21:09:00 | 105 | |
91564 | Neuendettelsau | Vodafone (Kabel) | 2266 | 2266 | 0 | 0 | 2186 | 2032 | 12377 | 08.02.2023 21:09:02 | 08.02.2023 21:09:02 | 21 |
-
Legende
- isp = Internet Service Provider
- rta = Response Time Average = durchschnittliche Antwortzeit
- rtb = Response Time Best = beste Antwortzeit
- rtw = Response Time Worst = schlechteste Antwortzeit
- hid = Host ID