Online-Status.net
Info zu Online-Status.net
Auf dieser Seite werden die Ergebnisse von Internet-Anschlüssen und deren Online-Status angezeigt.
Der Status wird über den Versuch einer Socket-Verbindung oder via Ping auf eine dyndns-Adresse (z.B. über Dienste wie MyFRITZ! oder ddnss.de) und einen freigebenden Port am Router überprüft.
Gemessen werden dabei (alle 4-6 Minuten per Zufall) die Antwortzeit und die Online-Verfügbarkeit der hinterlegten Hosts.
Die Daten sind anonym und nur nach PLZ, ISP, und Ort sortiert.
Die Störungs-Karte verwendet Code von Google-Maps. Sollten Sie diesen nicht nutzen wollen, nicht auf den Button "Map" klicken.
Der Speedtest verwendet Code von nPerf.com. Sollten Sie diesen nicht nutzen wollen, nicht auf den Button "Speedtest" klicken.
Disclaimer: Die hier erhobenen Daten bilden NICHT die Qualität des jeweiligen ISP ab. Hier soll nur ein grober Richtwert widergespiegelt werden, mit dem man einschätzen können soll, ob evtl. Beeinflussungen bei benachbarten Anschlüssen vorliegen.
Es sind also keine Rückschlüsse auf die Leistungserbringung der angezeigten Provider zu ziehen. Die hier angezeigte Verfügbarkeit der Internet-Anschlüsse ist von vielen Faktoren, (u.a. dyndns, eigene Router Konfiguration, Verfügbarkeit des Test-Ports, ...) die weder ich noch der ISP beeinflussen könnten, abhängig.
Kontakt: info@online-status.net
Twitter: ONL_Status_NET
Anmeldung: Anmeldeformular
Impressum: Alexander Palm
Details mit kleiner Statistik des Monats 1/2023 von 70 Internet-Anschlüssen. (c)
plz | ort | isp | tests | ok | fail | dns fail | rta ms | rtb ms | rtw ms | letzter ok | letzter fehler | letzter testlauf | hid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06385 | Aken | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8918 | 3 | 0 | 65 | 29 | 5372 | 31.01.2023 23:59:00 | 16.01.2023 11:28:26 | 31.01.2023 23:59:00 | 68 |
10409 | Berlin | PŸUR | 8921 | 8915 | 6 | 0 | 2162 | 2031 | 32194 | 31.01.2023 23:59:02 | 07.01.2023 14:51:00 | 31.01.2023 23:59:02 | 48 |
10437 | Berlin | Telekom | 8921 | 8916 | 5 | 0 | 48 | 19 | 15043 | 31.01.2023 23:59:00 | 31.01.2023 05:18:30 | 31.01.2023 23:59:00 | 148 |
10707 | Berlin | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8898 | 6 | 17 | 78 | 22 | 15036 | 31.01.2023 23:59:00 | 25.01.2023 12:31:25 | 31.01.2023 23:59:00 | 123 |
13051 | Berlin | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8089 | 831 | 1 | 54 | 24 | 15056 | 31.01.2023 23:59:00 | 18.01.2023 17:46:30 | 31.01.2023 23:59:00 | 44 |
13407 | Berlin | Telekom | 8921 | 8921 | 0 | 0 | 51 | 19 | 15054 | 31.01.2023 23:59:00 | 31.01.2023 23:59:00 | 112 | |
13591 | Berlin | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8920 | 1 | 0 | 52 | 23 | 15054 | 31.01.2023 23:59:00 | 13.01.2023 01:05:30 | 31.01.2023 23:59:00 | 84 |
13595 | Berlin | Telekom | 8921 | 8921 | 0 | 0 | 49 | 19 | 15062 | 31.01.2023 23:59:00 | 31.01.2023 23:59:00 | 79 | |
14057 | Berlin | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8920 | 1 | 0 | 2209 | 2046 | 34155 | 31.01.2023 23:59:02 | 24.01.2023 22:03:00 | 31.01.2023 23:59:02 | 81 |
16547 | Birkenwerder | Telekom | 8921 | 8832 | 89 | 0 | 36 | 20 | 7386 | 31.01.2023 23:59:00 | 24.01.2023 05:53:15 | 31.01.2023 23:59:00 | 65 |
16831 | Warenthin | Telekom | 8921 | 8919 | 2 | 0 | 46 | 35 | 5565 | 31.01.2023 23:59:00 | 16.01.2023 11:50:27 | 31.01.2023 23:59:00 | 55 |
18292 | Krakow am See | Vodafone (DSL) | 8921 | 8915 | 6 | 0 | 51 | 35 | 7420 | 31.01.2023 23:59:00 | 25.01.2023 16:25:00 | 31.01.2023 23:59:00 | 139 |
21029 | Hamburg | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8915 | 6 | 0 | 47 | 33 | 12126 | 31.01.2023 23:59:00 | 24.01.2023 22:03:00 | 31.01.2023 23:59:00 | 114 |
24111 | Kiel | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8920 | 1 | 0 | 2186 | 2049 | 28109 | 31.01.2023 23:59:02 | 24.01.2023 22:03:00 | 31.01.2023 23:59:02 | 60 |
24145 | Kiel | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8921 | 0 | 0 | 2195 | 2044 | 46453 | 31.01.2023 23:59:02 | 31.01.2023 23:59:02 | 73 | |
24340 | Eckernförde | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8921 | 0 | 0 | 53 | 22 | 10068 | 31.01.2023 23:59:00 | 31.01.2023 23:59:00 | 37 | |
29683 | Bad Fallingbostel | INEXIO | 8921 | 8918 | 3 | 0 | 15061 | 15030 | 17035 | 31.01.2023 23:59:15 | 31.01.2023 16:38:15 | 31.01.2023 23:59:15 | 24 |
30163 | Hannover | Telekom | 8921 | 8921 | 0 | 0 | 2151 | 2031 | 32070 | 31.01.2023 23:59:02 | 31.01.2023 23:59:02 | 35 | |
30169 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8881 | 21 | 19 | 51 | 22 | 11306 | 31.01.2023 23:59:00 | 30.01.2023 22:19:20 | 31.01.2023 23:59:00 | 6 |
30173 | Hannover | 1und1 | 8921 | 8920 | 1 | 0 | 2159 | 2041 | 28876 | 31.01.2023 23:59:02 | 04.01.2023 02:36:30 | 31.01.2023 23:59:02 | 83 |
30451 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8731 | 190 | 0 | 177 | 31 | 9970 | 31.01.2023 23:59:00 | 16.01.2023 11:50:27 | 31.01.2023 23:59:00 | 94 |
30455 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8895 | 26 | 0 | 72 | 31 | 11334 | 31.01.2023 23:59:00 | 28.01.2023 00:14:15 | 31.01.2023 23:59:00 | 57 |
30519 | Hannover | Telekom | 8921 | 8921 | 0 | 0 | 2152 | 2025 | 19583 | 31.01.2023 23:59:02 | 31.01.2023 23:59:02 | 3 | |
30539 | Hannover | Telekom (FTTH) | 8921 | 8898 | 4 | 19 | 58 | 13 | 10055 | 31.01.2023 23:59:00 | 30.01.2023 22:19:20 | 31.01.2023 23:59:00 | 99 |
30539 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8918 | 3 | 0 | 58 | 16 | 15097 | 31.01.2023 23:59:00 | 23.01.2023 17:53:30 | 31.01.2023 23:59:00 | 1 |
30539 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8918 | 3 | 0 | 47 | 30 | 10374 | 31.01.2023 23:59:00 | 16.01.2023 11:18:33 | 31.01.2023 23:59:00 | 19 |
30539 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8910 | 11 | 0 | 53 | 30 | 10053 | 31.01.2023 23:59:00 | 31.01.2023 16:38:15 | 31.01.2023 23:59:00 | 145 |
30559 | Hannover | Telekom | 8921 | 8921 | 0 | 0 | 47 | 18 | 15051 | 31.01.2023 23:59:00 | 31.01.2023 23:59:00 | 63 | |
30559 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8903 | 18 | 0 | 52 | 18 | 15058 | 31.01.2023 22:39:00 | 31.01.2023 23:59:30 | 31.01.2023 23:59:30 | 122 |
30655 | Hannover | Telekom | 8921 | 8919 | 2 | 0 | 74 | 23 | 7434 | 31.01.2023 23:59:00 | 16.01.2023 11:07:26 | 31.01.2023 23:59:00 | 13 |
30880 | Laatzen | htp | 8921 | 8919 | 2 | 0 | 2140 | 2036 | 17216 | 31.01.2023 23:59:02 | 24.01.2023 22:03:00 | 31.01.2023 23:59:02 | 38 |
30880 | Laatzen | Telekom | 8921 | 8901 | 20 | 0 | 59 | 26 | 10089 | 31.01.2023 23:59:00 | 16.01.2023 14:15:15 | 31.01.2023 23:59:00 | 101 |
30890 | Barsinghausen | htp | 8921 | 8826 | 95 | 0 | 38 | 17 | 10027 | 31.01.2023 23:59:00 | 22.01.2023 04:58:15 | 31.01.2023 23:59:00 | 30 |
30890 | Barsinghausen | htp | 8921 | 8918 | 3 | 0 | 73 | 63 | 1083 | 31.01.2023 23:59:00 | 27.01.2023 02:06:15 | 31.01.2023 23:59:00 | 92 |
30916 | Isernhagen | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8921 | 0 | 0 | 2378 | 2035 | 28864 | 31.01.2023 23:59:02 | 31.01.2023 23:59:02 | 20 | |
30916 | Isernhagen | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8896 | 6 | 19 | 52 | 23 | 11342 | 31.01.2023 23:59:00 | 30.01.2023 22:19:17 | 31.01.2023 23:59:00 | 5 |
30916 | Isernhagen | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8898 | 23 | 0 | 2262 | 2041 | 30291 | 31.01.2023 23:59:02 | 16.01.2023 11:24:32 | 31.01.2023 23:59:02 | 70 |
30926 | Seelze | htp | 8921 | 8885 | 17 | 19 | 37 | 20 | 3986 | 31.01.2023 23:59:00 | 30.01.2023 22:19:18 | 31.01.2023 23:59:00 | 25 |
30926 | Seelze | Vodafone (Kabel) | 8921 | 7894 | 1027 | 0 | 67 | 23 | 7412 | 31.01.2023 23:59:00 | 30.01.2023 18:32:15 | 31.01.2023 23:59:00 | 51 |
30938 | Burgwedel | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8921 | 0 | 0 | 43 | 17 | 15050 | 31.01.2023 23:59:00 | 31.01.2023 23:59:00 | 121 | |
30952 | Ronnenberg | htp | 8921 | 8920 | 1 | 0 | 107 | 20 | 7969 | 31.01.2023 23:59:00 | 16.01.2023 10:56:30 | 31.01.2023 23:59:00 | 96 |
30966 | Hemmingen | htp | 8921 | 8903 | 18 | 0 | 173 | 22 | 11290 | 31.01.2023 23:59:00 | 16.01.2023 11:34:27 | 31.01.2023 23:59:00 | 97 |
31008 | Elze | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8836 | 85 | 0 | 55 | 31 | 11069 | 31.01.2023 23:59:00 | 24.01.2023 22:03:00 | 31.01.2023 23:59:00 | 87 |
31008 | Elze | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8850 | 71 | 0 | 60 | 30 | 7449 | 31.01.2023 23:59:00 | 18.01.2023 07:29:15 | 31.01.2023 23:59:00 | 100 |
31135 | Hildesheim | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8921 | 0 | 0 | 59 | 20 | 22351 | 31.01.2023 23:59:00 | 31.01.2023 23:59:00 | 102 | |
31157 | Sarstedt | htp | 8921 | 8623 | 95 | 203 | 66 | 29 | 15068 | 31.01.2023 23:59:00 | 22.01.2023 06:58:30 | 31.01.2023 23:59:00 | 18 |
31157 | Sarstedt | Telekom (FTTH) | 8921 | 8905 | 16 | 0 | 31 | 13 | 11494 | 31.01.2023 23:59:00 | 23.01.2023 22:46:15 | 31.01.2023 23:59:00 | 8 |
31191 | Algermissen | Deutsche Glasfaser | 8921 | 8918 | 3 | 0 | 25 | 6 | 7423 | 31.01.2023 23:59:00 | 16.01.2023 11:24:17 | 31.01.2023 23:59:00 | 117 |
31275 | Lehrte | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8908 | 13 | 0 | 35 | 11 | 7461 | 31.01.2023 23:59:00 | 23.01.2023 10:33:15 | 31.01.2023 23:59:00 | 52 |
31319 | Sehnde | Telekom | 8921 | 8839 | 82 | 0 | 2147 | 2025 | 22720 | 31.01.2023 23:59:02 | 28.01.2023 03:03:30 | 31.01.2023 23:59:02 | 95 |
31515 | Wunstorf | Telekom | 8921 | 8920 | 1 | 0 | 43 | 28 | 7514 | 31.01.2023 23:59:00 | 01.01.2023 11:31:33 | 31.01.2023 23:59:00 | 82 |
31542 | Bad Nenndorf | o2 | 8921 | 8921 | 0 | 0 | 53 | 21 | 15065 | 31.01.2023 23:59:00 | 31.01.2023 23:59:00 | 91 | |
31628 | Landesbergen | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8854 | 67 | 0 | 2217 | 2053 | 35053 | 31.01.2023 23:59:02 | 31.01.2023 12:29:30 | 31.01.2023 23:59:02 | 86 |
31832 | Springe | 1und1 | 8921 | 8917 | 4 | 0 | 41 | 16 | 7442 | 31.01.2023 23:59:00 | 23.01.2023 03:59:30 | 31.01.2023 23:59:00 | 59 |
31863 | Dörpe | Telekom | 8921 | 8822 | 99 | 0 | 41 | 20 | 7381 | 31.01.2023 23:59:00 | 28.01.2023 19:06:30 | 31.01.2023 23:59:00 | 22 |
35112 | Fronhausen | Vodafone (DSL) | 8921 | 8919 | 2 | 0 | 42 | 16 | 10056 | 31.01.2023 23:59:00 | 16.01.2023 11:12:43 | 31.01.2023 23:59:00 | 118 |
36039 | Fulda | congstar (DSL) | 8921 | 8918 | 3 | 0 | 55 | 39 | 10071 | 31.01.2023 23:59:00 | 16.01.2023 11:59:17 | 31.01.2023 23:59:00 | 140 |
38114 | Braunschweig | o2 | 8921 | 8159 | 762 | 0 | 53 | 18 | 10044 | 31.01.2023 23:59:00 | 23.01.2023 03:41:30 | 31.01.2023 23:59:00 | 134 |
38259 | Salzgitter-Bad | 1und1 | 8921 | 8917 | 4 | 0 | 52 | 21 | 15047 | 31.01.2023 23:59:00 | 28.01.2023 04:12:18 | 31.01.2023 23:59:00 | 132 |
38302 | Wolfenbüttel | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8921 | 0 | 0 | 60 | 20 | 9595 | 31.01.2023 23:59:00 | 31.01.2023 23:59:00 | 2 | |
45891 | Gelsenkirchen | Versatel | 8921 | 8915 | 6 | 0 | 63 | 35 | 11832 | 31.01.2023 23:59:00 | 30.01.2023 02:19:15 | 31.01.2023 23:59:00 | 42 |
48143 | Münster | Telekom | 8921 | 8916 | 5 | 0 | 93 | 17 | 11590 | 31.01.2023 23:59:00 | 20.01.2023 05:35:15 | 31.01.2023 23:59:00 | 32 |
48149 | Münster | Telekom | 8921 | 8863 | 58 | 0 | 33 | 17 | 7293 | 31.01.2023 23:59:00 | 24.01.2023 06:15:15 | 31.01.2023 23:59:00 | 28 |
55743 | Idar-Oberstein | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8914 | 7 | 0 | 53 | 26 | 15058 | 31.01.2023 23:59:00 | 31.01.2023 14:30:30 | 31.01.2023 23:59:00 | 143 |
63067 | Offenbach am Main | o2 | 8921 | 8920 | 1 | 0 | 41 | 26 | 11783 | 31.01.2023 23:59:00 | 16.01.2023 12:36:25 | 31.01.2023 23:59:00 | 56 |
63768 | Wenighösbach | EWG MediaNET | 8921 | 8920 | 1 | 0 | 145 | 18 | 10361 | 31.01.2023 23:59:00 | 16.01.2023 11:24:17 | 31.01.2023 23:59:00 | 69 |
76337 | Waldbronn | 1und1 | 8921 | 8914 | 7 | 0 | 47 | 15 | 15066 | 31.01.2023 23:59:00 | 25.01.2023 02:11:30 | 31.01.2023 23:59:00 | 110 |
81379 | München | M-net | 8921 | 8920 | 1 | 0 | 37 | 28 | 13068 | 31.01.2023 23:59:00 | 24.01.2023 22:03:00 | 31.01.2023 23:59:00 | 41 |
88316 | Isny im Allgäu | Telekom | 8921 | 8916 | 5 | 0 | 44 | 28 | 11597 | 31.01.2023 23:59:00 | 31.01.2023 02:08:15 | 31.01.2023 23:59:00 | 105 |
91564 | Neuendettelsau | Vodafone (Kabel) | 8921 | 8921 | 0 | 0 | 2266 | 2030 | 30141 | 31.01.2023 23:59:02 | 31.01.2023 23:59:02 | 21 |
-
Legende
- isp = Internet Service Provider
- rta = Response Time Average = durchschnittliche Antwortzeit
- rtb = Response Time Best = beste Antwortzeit
- rtw = Response Time Worst = schlechteste Antwortzeit
- hid = Host ID