Sie befinden sich auf der "Fallback"-Version für ältere Browser z.B. dem Internet Explorer kleiner Version 9.
Es ist eine kompatible Version von jQuery im Einsatz und es werden keine Webservices (kein Ajax-Reload) genutzt.
Um die Seite in vollem Funktionsumfang nutzen zu können aktualisieren Sie bitte ihren Browser.
Online-Status.net
Info zu Online-Status.net
Auf dieser Seite werden die Ergebnisse von Internet-Anschlüssen und deren Online-Status angezeigt.
Der Status wird über den Versuch einer Socket-Verbindung oder via Ping auf eine dyndns-Adresse (z.B. über Dienste wie MyFRITZ! oder ddnss.de) und einen freigebenden Port am Router überprüft.
Gemessen werden dabei (alle 4-6 Minuten per Zufall) die Antwortzeit und die Online-Verfügbarkeit der hinterlegten Hosts.
Die Daten sind anonym und nur nach PLZ, ISP, und Ort sortiert.
Die Störungs-Karte verwendet Code von Google-Maps. Sollten Sie diesen nicht nutzen wollen, nicht auf den Button "Map" klicken.
Der Speedtest verwendet Code von nPerf.com. Sollten Sie diesen nicht nutzen wollen, nicht auf den Button "Speedtest" klicken.
Disclaimer: Die hier erhobenen Daten bilden NICHT die Qualität des jeweiligen ISP ab. Hier soll nur ein grober Richtwert widergespiegelt werden, mit dem man einschätzen können soll, ob evtl. Beeinflussungen bei benachbarten Anschlüssen vorliegen.
Es sind also keine Rückschlüsse auf die Leistungserbringung der angezeigten Provider zu ziehen. Die hier angezeigte Verfügbarkeit der Internet-Anschlüsse ist von vielen Faktoren, (u.a. dyndns, eigene Router Konfiguration, Verfügbarkeit des Test-Ports, ...) die weder ich noch der ISP beeinflussen könnten, abhängig.
Kontakt: info@online-status.net
Twitter: ONL_Status_NET
Anmeldung: Anmeldeformular
Impressum: Alexander Palm
Unterstützung für das Projekt:
Oder via PayPal
Nächster Testlauf: 01.01.2026 19:48:00
Details mit kleiner Statistik des aktuellen Monats der 52 Internet-Anschlüsse. (o)
Durch Anklicken einer Zeile (z.B. deiner HID) bekommst Du eine nach Monaten dargestellte grafische Übersicht.
| plz | ort | isp | tests | ok | % | fail | dns fail | rta ms | rtb ms | rtw ms | letzter ok | letzter fehler | letzter testlauf | hid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06385 | Aken | Vodafone (Kabel) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 59 | 39 | 1555 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 68 | |
| 10409 | Berlin | PŸUR | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 25 | 22 | 56 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 48 | |
| 13051 | Berlin | 1und1 (FTTH) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 41 | 32 | 68 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 44 | |
| 14057 | Berlin | Vodafone (Kabel) | 242 | 237 | 98 | 5 | 0 | 25 | 22 | 192 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 18:35:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 81 |
| 16547 | Birkenwerder | Telekom (DSL) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 22 | 19 | 24 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 65 | |
| 18292 | Krakow am See | Telekom (DSL) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 42 | 35 | 68 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 139 | |
| 21029 | Hamburg | Vodafone (Kabel) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 47 | 38 | 87 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 114 | |
| 24145 | Kiel | Vodafone (Kabel) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 27 | 25 | 30 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 73 | |
| 24340 | Eckernförde | o2 (Kabel) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 50 | 43 | 68 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 37 | |
| 29683 | Bad Fallingbostel | INEXIO | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 52 | 45 | 74 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 24 | |
| 30163 | Hannover | Telekom (DSL) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 19 | 18 | 26 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 35 | |
| 30173 | Hannover | 1und1 | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 21 | 17 | 24 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 83 | |
| 30451 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 242 | 241 | 100 | 1 | 0 | 44 | 32 | 67 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 06:35:10 | 01.01.2026 19:43:00 | 94 |
| 30455 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 242 | 203 | 84 | 39 | 0 | 448 | 34 | 9730 | 01.01.2026 19:33:00 | 01.01.2026 19:43:10 | 01.01.2026 19:43:10 | 57 |
| 30519 | Hannover | Telekom (FTTH) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 12 | 11 | 14 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 155 | |
| 30519 | Hannover | Telekom (FTTH) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 20 | 14 | 39 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 3 | |
| 30539 | Hannover | Telekom (FTTH) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 99 | |
| 30539 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 41 | 20 | 90 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 1 | |
| 30539 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 45 | 34 | 88 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 19 | |
| 30559 | Hannover | Vodafone (Kabel) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 42 | 34 | 63 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 122 | |
| 30655 | Hannover | Telekom (DSL) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 46 | 40 | 94 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 13 | |
| 30880 | Laatzen | Telekom (FTTH) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 42 | 22 | 1540 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 101 | |
| 30890 | Barsinghausen | htp | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 73 | 64 | 403 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 92 | |
| 30916 | Isernhagen | Vodafone (Kabel) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 42 | 29 | 78 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 5 | |
| 30916 | Isernhagen | Vodafone (Kabel) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 21 | 19 | 37 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 20 | |
| 30926 | Seelze | htp | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 33 | 25 | 75 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 25 | |
| 30926 | Seelze | Vodafone (Kabel) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 68 | 31 | 1025 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 51 | |
| 30938 | Burgwedel | Telekom (FTTH) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 26 | 13 | 103 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 121 | |
| 30966 | Hemmingen | htp | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 330 | 25 | 3044 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 97 | |
| 31008 | Elze | Vodafone (Kabel) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 45 | 35 | 68 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 100 | |
| 31008 | Elze | Vodafone (Kabel) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 50 | 34 | 1128 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 87 | |
| 31157 | Sarstedt | htp | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 39 | 31 | 114 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 18 | |
| 31157 | Sarstedt | Telekom (FTTH) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 34 | 28 | 50 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 154 | |
| 31157 | Sarstedt | Vodafone (FTTH) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 40 | 31 | 64 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 8 | |
| 31191 | Algermissen | Deutsche Glasfaser | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 15 | 8 | 33 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 117 | |
| 31319 | Sehnde | htp (FTTH) | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 95 | ||||
| 31542 | Bad Nenndorf | Telekom (DSL) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 43 | 35 | 61 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 91 | |
| 31628 | Landesbergen | Vodafone (Kabel) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 30 | 23 | 43 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 86 | |
| 31863 | Dörpe | Telekom (DSL) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 43 | 34 | 125 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 22 | |
| 32120 | Hiddenhausen | Deutsche Glasfaser | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 35 | 28 | 53 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 156 | |
| 32457 | Porta Westfalica | Telekom (DSL) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 42 | 34 | 60 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 149 | |
| 38302 | Wolfenbüttel | Vodafone (Kabel) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 61 | 37 | 1104 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 2 | |
| 45891 | Gelsenkirchen | Versatel | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 59 | 50 | 79 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 42 | |
| 48143 | Münster | Telekom (DSL) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 30 | 22 | 47 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 32 | |
| 48149 | Münster | Telekom (DSL) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 26 | 17 | 301 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 28 | |
| 63067 | Offenbach am Main | o2 (DSL) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 36 | 28 | 87 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 56 | |
| 63768 | Wenighösbach | EWG MediaNET | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 83 | 24 | 1905 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 69 | |
| 76337 | Waldbronn | 1und1 | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 38 | 30 | 133 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 110 | |
| 80807 | München | M-net | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 37 | 31 | 60 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 153 | |
| 81379 | München | M-net | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 37 | 30 | 54 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 41 | |
| 88316 | Isny im Allgäu | Telekom (DSL) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 38 | 30 | 67 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 105 | |
| 91564 | Neuendettelsau | Vodafone (Kabel) | 242 | 242 | 100 | 0 | 0 | 24 | 21 | 29 | 01.01.2026 19:43:00 | 01.01.2026 19:43:00 | 21 |
-
Legende
- isp = Internet Service Provider
- rta = Response Time Average = durchschnittliche Antwortzeit
- rtb = Response Time Best = beste Antwortzeit
- rtw = Response Time Worst = schlechteste Antwortzeit
- hid = Host ID